Zeit | Dringlichkeit | Typ | Ereignisquelle | Nachricht |
06.07.2025 01:05:30 | Information | Kommunikationsfehler | 07_T8_69_3_3 | keine Daten (1 von 1) |
06.07.2025 01:05:30 | Information | Kommunikationsfehler | 06_T8_77_3_2 | keine Daten (1 von 1) |
06.07.2025 01:05:30 | Information | Kommunikationsfehler | 06_T8_60_3_1 | keine Daten (1 von 1) |
06.07.2025 01:05:30 | Information | Kommunikationsfehler | Temp_Feuchte | keine Daten (1 von 1) |
06.07.2025 01:05:30 | Information | Kommunikationsfehler | 02_Fi_04_95_106 | keine Daten (1 von 1) |
06.07.2025 01:05:30 | Information | Kommunikationsfehler | 02_Fi_03_95_105 | keine Daten (1 von 1) |
06.07.2025 01:05:30 | Information | Kommunikationsfehler | 02_Fi_02_90_104 | keine Daten (1 von 1) |
06.07.2025 01:05:30 | Information | Kommunikationsfehler | 02_Fi_01_95_103 | keine Daten (1 von 1) |
06.07.2025 01:05:30 | Information | Kommunikationsfehler | 02_Fi_04_60_76 | keine Daten (1 von 1) |
06.07.2025 01:05:30 | Information | Kommunikationsfehler | 02_Fi_03_60_75 | keine Daten (1 von 1) |
Insgesamt liegen 227 Ereignisse vor |