| Zeit | Dringlichkeit | Typ | Ereignisquelle | Nachricht |
| 06.02.2026 09:05:20 | Information | Kommunikationsfehler | 07_T8_69_3_3 | keine Daten (1 von 1) |
| 06.02.2026 09:05:20 | Information | Kommunikationsfehler | 06_T8_60_3_1 | keine Daten (1 von 1) |
| 06.02.2026 09:00:20 | Information | Kommunikationsfehler | 07_T8_69_3_3 | keine Daten (1 von 1) |
| 06.02.2026 09:00:20 | Information | Kommunikationsfehler | 06_T8_60_3_1 | keine Daten (1 von 1) |
| 06.02.2026 08:55:20 | Information | Kommunikationsfehler | 07_T8_69_3_3 | keine Daten (1 von 1) |
| 06.02.2026 08:55:20 | Information | Kommunikationsfehler | 06_T8_60_3_1 | keine Daten (1 von 1) |
| 06.02.2026 08:50:20 | Information | Kommunikationsfehler | 07_T8_69_3_3 | keine Daten (1 von 1) |
| 06.02.2026 08:50:20 | Information | Kommunikationsfehler | 06_T8_60_3_1 | keine Daten (1 von 1) |
| 06.02.2026 08:45:21 | Information | Kommunikationsfehler | 07_T8_69_3_3 | keine Daten (1 von 1) |
| 06.02.2026 08:45:21 | Information | Kommunikationsfehler | 06_T8_60_3_1 | keine Daten (1 von 1) |
| Insgesamt liegen 192 Ereignisse vor |