Zeit | Dringlichkeit | Typ | Ereignisquelle | Nachricht |
02.07.2025 00:20:22 | Information | Kommunikationsfehler | 07_T8_69_3_3 | keine Daten (1 von 1) |
02.07.2025 00:20:22 | Information | Kommunikationsfehler | 06_T8_77_3_2 | keine Daten (1 von 1) |
02.07.2025 00:20:21 | Information | Kommunikationsfehler | 06_T8_60_3_1 | keine Daten (1 von 1) |
02.07.2025 00:20:21 | Information | Kommunikationsfehler | Temp_Feuchte | keine Daten (1 von 1) |
02.07.2025 00:15:21 | Information | Kommunikationsfehler | 07_T8_69_3_3 | keine Daten (1 von 1) |
02.07.2025 00:15:21 | Information | Kommunikationsfehler | 06_T8_77_3_2 | keine Daten (1 von 1) |
02.07.2025 00:15:21 | Information | Kommunikationsfehler | 06_T8_60_3_1 | keine Daten (1 von 1) |
02.07.2025 00:15:21 | Information | Kommunikationsfehler | Temp_Feuchte | keine Daten (1 von 1) |
02.07.2025 00:10:22 | Information | Kommunikationsfehler | 07_T8_69_3_3 | keine Daten (1 von 1) |
02.07.2025 00:10:22 | Information | Kommunikationsfehler | 06_T8_77_3_2 | keine Daten (1 von 1) |
Insgesamt liegen 200 Ereignisse vor |